Salarios mínimos generales históricos

Inicio de VigenciaZona Libre Frontera NorteResto del paísArea geográfica "A"Area geográfica "B"Area geográfica "C"Fecha de publicación (DOF)
1o. enero 2025419.88278.8019 de diciembre de 2024
1o. enero 2024374.89248.9312 de diciembre de 2023
1o. enero 2023312.41207.447 de diciembre de 2022
1o. enero 2022260.34172.878 de diciembre de 2021
1o. enero 2021213.39141.7023 de diciembre de 2020
1o. enero 2020185.56123.2223 de diciembre de 2019
1o. enero 2019176.72102.6826 de diciembre de 2018
1o. enero 201888.36N/AN/A21 de diciembre de 2017
1o. diciembre 201788.36N/AN/A24 de noviembre de 2017
1o. enero 201780.04N/AN/A19 de diciembre de 2016
1o. enero 201673.04N/AN/A18 de diciembre de 2015
1o. octubre de 201570.10N/AN/A30 de septiembre de 2015
1o. abril 201570.1068.28N/A30 de marzo de 2015
1o. enero 201570.1066.45N/A29 de diciembre de 2014
1o. enero 201467.2963.77N/A26 de diciembre de 2013
1o. enero 201364.7661.38N/A21 de diciembre de 2012
27 de noviembre 201262.3359.08N/A26 de noviembre de 2012
1o. enero 201262.3360.5759.0819 de diciembre de 2011
1o. enero 201159.8258.1356.7023 de diciembre de 2010
1o. enero 201057.4655.8454.4723 de diciembre de 2009
1o. enero 200954.8053.2651.9523 de diciembre de 2008
1o. enero 200852.5950.9649.5027 de diciembre de 2007
1o. enero 200750.5749.0047.6029 de diciembre de 2006
1o. enero 200648.6747.1645.8126 de diciembre de 2005
1° enero 200546.8045.3544.0522 de diciembre de 2004
1º. enero 200445.2443.7342.1123 de diciembre de 2003
1º. enero 200343.6541.8540.3026 de diciembre de 2002
1º. enero 200242.1540.1038.3029 de diciembre de 2001
1º. enero 200140.3537.9535.8527 de diciembre de 2000
1º. enero 200037.9035.1032.7031 de diciembre de 1999
1o. enero 199934.4531.9029.702 de diciembre de 1998
1o. enero 199830.2028.0026.0023 de diciembre de 1997
1o. enero 199726.4524.5022.502 de diciembre de 1996
3 de diciembre 199626.4524.5022.502 de diciembre de 1996
1o. abril 199622.6020.9519.0528 de marzo de 1996
1o. enero 199620.1518.7017.002 de diciembre de 1995
4 de diciembre 199520.1518.7017.002 de diciembre 1995
1o. abril 199518.3017.0015.4431 de marzo 1995
1o. enero 199516.3415.1813.7921 de diciembre 1994
1o. enero 199415.2714.1912.8913 de diciembre 1993
1o. enero 199314.2713.2612.057 de diciembre 1992
1o. enero 199213,330.0012,320.0011,115.004 de diciembre 1991
11 de noviembre 199113,330.0012,320.0011,115.0011 de noviembre 1991
1o. enero 199111,900.0011,000.009,920.0024 de diciembre 1990
16 de noviembre 199011,900.0011,000.009,920.0015 de noviembre 1990
1o. enero 199010,080.009,325.008,405.004 de diciembre 1989
4 de diciembre 198910,080.009,325.008,405.004 de diciembre 1989
1o. julio 19899,160.008,475.007,640.0026 de junio de 1989
1o. enero 19898,640.007,995.007,205.0014 de diciembre 1988
1o. marzo 19888,000.007,405.006,670.0029 de febrero 1988

CDMX
Torre WTC,

Montecito 38, Pisos 12 y 40 

Colonia Nápoles, 03810

Benito Juárez, Ciudad de México.


Querétaro

Lic. Manuel Gómez Morin 3960
Centro Sur, 76090
Santiago de Querétaro, Qro.


USA
Lincoln Center 7800 IH W Suite 710. 

San Antonio, Texas 78230-4750.

Teléfonos

(55) 5536 5104
(55) 7160 7548
(442) 813 1190